North Macedonia CNG filling stations map, Карта на метан станциите в Северна Македония
last updated 7.2020 – average price 0.58€/kg(old prices 5.2020-0.64€/kg; 8.2019-0.68€/kg; 0.62€/kg-01.2018; 0.71€/kg-09.2014; 0.52€/kg-12.2016; 0.52€-1.2018)
City: | Address: | Phone: | Open: | Notes |
---|---|---|---|---|
Bitola | Makedonska Falanga | +38947202830 | Every Day 0-23:59 | makpetrol.com.mk |
Bogorodica | Border Bogorodica 3 | +38923153046 | Every Day 0-23:59 | makpetrol.com.mk |
Kumanovo | III Makedonska Udarna Brigada | +38931437860 | Every Day 0-23:59 | makpetrol.com.mk |
Petrovec | ul 18 Cojlija Petrovec | +3893153169 | Every Day 0-23:59 | makpetrol.com.mk |
Prilep | Mosa Pijade br 232 | +38923153094 | Every Day 6-22 | makpetrol.com.mk |
Skopje | Boulevard Partizanski Odredi bb | +38922050992 | Every Day 0-23:59 | makpetrol.com.mk |
Skopje | Boulevard Partizanski Odredi 82 | +38923090166 | Every Day 0-23:59 | makpetrol.com.mk |
Stip | Industrial zone Makedonka | +38971334873 | Every Day 0-23:59 | EkoGas |
Boulevard Partizanski Odredi CNG-Methan price now is 33 MKD-Denar
DATE: 19.04.2018
please open a CNG-station in Kosovo (Prishtina, Ferizaj-Urosevac)
There is a lot of air pollution due to the large quantities of diesel cars…
Macedonia Price 0.615 evro
There is no CNG in Gevgelia yet. Station have CNG sign but doesn’t fil yet. Anybody have information when it will start working?
Since this summer, the petrol station on Macedonian border has CNG.
07.07.2020 CNG Price North Macedonia 36.00 denari, 0.58 euro